ISRAELE
STORIA
- LO STATO SOVRANO - TERRITORIO - GOVERNO - SISTEMI POLITICI -
I LEADERS
DALLA FONDAZIONE FINO AI GIORNI NOSTRI (link esterno)
XXX - IN FASE DI COSTRUZIONE
PALESTINA STORICA
722aC- 639aC CONQUISTA SUMERA
639aC- 587aC CONQUISTA ASSIRA
587aC- 559aC CONQUISTA BABILONESE
559aC- 331aC CONQUISTA PERSIANA
331aC- 323aC CONQUISTA GRECA
323aC- 169aC REGNO DEI TOLOMEI
169aC- 64aC DOMINIO SELEUCIDI
64aC- 39aC CONQUISTA ROMANA
39aC- 41dC REGNO DI PALESTINA
41dC- 395 ...
395- 614 PARTE DELL'IMPERO ROMANO D'ORIENTE
614- 638 CONQUISTA PERSIANA
638- 1099 CONQUISTA ARABA
1099- 1244 REGNO DI GERUSALEMME
1244- 1250 DOMINIO MONGOLO
1250- 1516 CONQUISTA MAMELUCCHI
1516- 1917 CONQUISTA TURCO-OTTOMANA
1917-14/05/1948 DOMINIO BRITANNICO
1917- 1920 OCCUPAZIONE MILITARE
1920-14/05/1948 Mandato della SdN (confermato dall'ONU)
14/05/1948 INDIPENDENZA (PROCLAMAZIONE SOVRANITA')
14/05/1948- REPUBBLICA
14/05/1948- DEMOCRAZIA PLURALISTA
Costituzioni
La Costituzione non � scritta e si basa su varie leggi. Nel 1950 il Parlamento ha stabilito che la Costituzione sar� elaborata quando l'evoluzione delle strutture statali sar� completa
1) Presidente della Repubblica eletto per 5 anni dalla Knesset (rieleggibile). 2) Primo ministro investito dalla Knesset (dal 1995 eletto a sud). 3) Knesset: 120 membri eletti per 4 anni a sud col sistema proporzionale.
Capi di Stato
nome | partito | investitura | inizio mandato | fine mandato | note |
Chaim Weizmann | - | - | 1948 | 1951 | 1� |
Chaim Weizmann | - | rieletto il 19/11 | 19/11/1951 | 09/11/1952 | muore |
Ytzak Ben Zui | - | eletto il 08/12 | 08/12/1952 | 1958 | 2� |
Ytzak Ben Zui | - | rieletto | 1958 | 1963 | - |
Zalman Shneur Shazar | MAPAI | eletto | 21/05/1963 | 1968 | 3� |
Zalman Shneur Shazar | MAPAI | rieletto il 26/03/1968 | 1968 | 1973 | - |
Epraim Katchalski Katzir | - | eletto il 10/04/1973 | 23/05/1973 | 1978 | 4� |
Hitzak Navon | - | eletto il 19/04/1978 | 1978 | 1983 | 5� |
Chaim Erzog | - | eletto il 22/03/1983 | 05/05/1983 | 1988 | 6� |
Chaim Erzog | - | rieletto il 20/02/1988 | 1988 | 1993 | - |
Ezer Weizmann | - | eletto il 24/03/1993 | 13/05/1993 | 1998 | 7� |
Ezer Weizmann | - | rieletto il 04/03 | 1998 | 10/07/2000 | - |
Avraham Burg | - | interim (speaker Knesset) | 12/07/2000 | 01/08/2000 | - |
Moshe Katzav | - | eletto il 31/07 | 01/08/2000 | 8� |
Capi di Governo
nome | partito | coalizione | iter parlamentare | inizio incarico | fine incarico | note |
Ben Gurion | RAFI | - | provvisorio | 14/05/1948 | 14/02/1951 | dimissioni e elezioni |
Ben Gurion | RAFI | - | n 07/10 c 04/10 f | 08/10/1951 | 19/12/1952 | - |
Ben Gurion | RAFI | - | f | 23/12/1952 | 06/1963 | - |
Levi Eshkol | MAPAI | - | - | 06/1963 | 1966 | - |
Levi Eshkol | MAPAI | MAPAM, UL, PNR | - | 12/01/1966 | 26/02/1969 | R 01/06/1967 |
Yiigal Allon | MAPAI | PLR LIB IND | provvisorio | 26/02/1969 | 07/03/1969 | - |
Golda Meir | MAPAI | - | 10/03/1969 | 17/03/1969 | 1969 | R 01/09/1970 |
Golda Meir | PL | - | 10/11/1969 | 13/12/1969 | 1974 | - |
Golda Meir | PL | PNR | - | 10/03/1974 | 11/04/1974 | dimissioni |
Itzak Rabin | MAPAM | - | - | 23/06/1974 | 21/12/1976 | - |
Shimon Peres | PL | - | - | 21/04/1977 | 20/06/1981 | - |
Menahem Begin | LIKUD | - | - | 20/06/1977 | 06/1981 | elezioni |
Menahem Begin | LIKUD | - | - | 04/08/1981 | 15/09/1983 | - |
Ytzak Shamir | LIKUD | - | - | 10/10/1983 | 1984 | - |
Shimon Peres | PL | - | - | 13/09/1984 | 1986 | - |
Ytzak Shamir | LIKUD | - | - | 20/10/1986 | 1988 | - |
Ytzak Shamir | LIKUD | - | - | 22/12/1988 | 15/03/1990 | - |
Ytzak Shamir | LIKUD | - | - | 11/06/1990 | 1992 | - |
Yitzhak Rabin | PL | - | - | 14/07/1992 | 04/11/1995 | - |
Shimon Peres | PL | - | - | 22/11/1995 | 29/05/1996 | elezioni |
Benjamin Netanyahu | LIKUD | - | eletto il 29/05 | 19/06/1996 | 1999 | R 23/01/1999 |
Ehud Barak | LABOUR | coal. 9 partiti | eletto il 17/05 | 06/07/1999 | - | - |
Questa pagina � stata aggiornata il 06 Luglio
1999
vedi per il periodo successivo (link esterno)
STORIA
- LO STATO SOVRANO - TERRITORIO - GOVERNO - SISTEMI POLITICI -
I LEADERS