I PRIMI MINISTRI
DELL'UNITA'D'ITALIA
QUI IL QUADRO SINOTTICO DEI PARTITI E COMPOSIZIONE GOVERNI DAL 1860 AL 2000(antecedenti) Primo Ministro del Regno di Sardegna (1848-1861)
nome inizio incarico
fine incarico
Cesare Balbo 16/03/1848 17/07/1848 Gabro Casati 27/07/1848 15/08/1848 Cesare Alfieri 15/08/1848 1848 E. Perrone 11/10/1848 16/12/1848 Vincenzo Gioberti 16/12/1848 1849 Agostino Chiodo 21/02/1849 27/03/1849 Claudio de Launay 27/03/1849 1849 Massimo d'Azeglio 07/05/1849 21/05/1852 Camillo Benso conte di Cavour 04/11/1852 01/05/1855 Camillo Benso conte di Cavour 04/05/1855 13/07/1859 A. Lamarmore/U. Rattazzi 19/07/1859 21/01/1860 Camillo Benso conte di Cavour 16/01/1860 03/1861 LEGISLATURA E N. MEMBRI
n. data membri I 27/04/1848 222 II 22/01/1849 222 III 15-22/07/1849 204 IV 9-10-11/12/1849 204 V 8-11/12/1853 204 VI 15-18/11/1857 204 VII 25-29/03/1860 387 Primo Ministro del Regno d'Italia (1861-1922)
(una breve biografia di tutti QUI )
I SINGOLI FATTI (I VARI MINISTERI, LE SEDUTE IN PARLAMENTO, LE LEGGI, GLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI)
QUI ALL'INTERNO DEI SINGOLI PERIODI > > "RIASSUNTI"
nome | N.e M. |
coalizione |
inizio incarico | fine incarico |
Camillo Benso conte di Cavour | (n. 1810- m.1861) | destra | 23/03/1861 | 06/06/1861 |
Bettino Ricasoli | 1809-80 | destra | 12/06/1861 | 03/03/1862 |
Urbano Rattazzi | 1808-73 | destra | 03/03/1862 | 08/12/1862 |
Luigi Carlo Farini | 1812-66 | destra | 08/12/1862 | 1863 |
Marco Minghetti | 1818-86 | destra | 24/03/1863 | 1864 |
Alfonso Lamarmora | 1808-78 | destra | 28/09/1864 | 1865 |
Alfonso Lamarmora | 1808-78 | destra | 31/12/1865 | 1866 |
Bettino Ricasoli | 1809-80 | destra | 20/06/1866 | 1867 |
Urbano Rattazzi | 1808-73 | destra | 10/04/1867 | 1867 |
Luigi F. Menabrea | 1809-96 | destra | 27/10/1867 | 1868 |
Luigi F. Menabrea | " | destra | 05/01/1868 | 1869 |
Luigi F. Menabrea | " | destra | 13/05/1869 | 1869 |
Giovanni Lanza | 1810-82 | destra | 14/12/1869 | 1873 |
Marco Minghetti | 1818-86 | destra | 10/07/1873 | 18/03/1876 |
Agostino Depretis | 1813-87 | sinistra | 25/03/1876 | 1877 |
Agostino Depretis | " | sinistra | 26/12/1877 | 1878 |
Benedetto Cairoli | 1825-89 | sinistra | 24/03/1878 | 1878 |
Agostino Depretis | " | sinistra | 19/12/1878 | 1879 |
Benedetto Cairoli | 1825-89 | sinistra | 14/07/1879 | 1879 |
Benedetto Cairoli | " | sinistra | 25/11/1879 | 1881 |
Agostino Depretis | 1813-87 | sinistra | 29/05/1881 | 1883 |
Agostino Depretis | " | sinistra/ trasformismo | 25/05/1883 | 1884 |
Agostino Depretis | " | sinistra/ trasformismo | 30/03/1884 | 1885 |
Agostino Depretis | " | sinistra/ trasformismo | 29/06/1885 | 1887 |
Agostino Depretis | " | sinistra/ trasformismo | 04/04/1887 | 29/07/1887 |
Francesco Crispi | 1818-01 | - | 07/08/1887 | 1889 |
Francesco Crispi | " | - | 09/03/1889 | 1891 |
Antonio di Rudinì Starrabba | 1839-08 | - | 06/02/1891 | 1892 |
Giovanni Giolitti | 1842-28 | - | 15/05/1892 | 1893 |
Francesco Crispi | " | - | 15/12/1893 | 1894 |
Francesco Crispi | " | - | 14/06/1894 | 1896 |
Antonio di Rudinì Starrabba | 1839-08 | - | 10/03/1896 | 1896 |
Antonio di Rudinì Starrabba | " | - | 11/07/1896 | 1897 |
Antonio di Rudinì Starrabba | " | - | 14/12/1897 | 1898 |
Antonio di Rudinì Starrabba | " | - | 01/06/1898 | 1898 |
Luigi Pelloux | 1839-24 | - | 29/06/1898 | 1899 |
Luigi Pelloux | " | - | 14/05/1899 | 1900 |
Giuseppe Sarracco | 1821-07 | - | 24/06/1900 | 1901 |
Giuseppe Zanardelli | 1826-03 | età giolittiana | 15/02/1901 | 29/01/1903 |
Giovanni Giolitti | 1842-28 | età giolittiana | 03/02/1903 | 12/03/1905 |
Tommaso Tittoni | età giolittiana | 16/03/1905 | 17/03/1905 | |
Alessandro Fortis | 1842-09 | età giolittiana | 28/03/1905 | 1905 |
Alessandro Fortis | età giolittiana | 24/12/1905 | 1906 | |
Sydney Sonnino | 1847-22 | età giolittiana | 08/02/1906 | 27/05/1906 |
Giovanni Giolitti | 1842-28 | età giolittiana | 28/05/1906 | 10/12/1909 |
Sydney Sonnino | 1847-22 | età giolittiana | 11/12/1909 | 31/03/1910 |
Luigi Luzzatti | 1841-27 | età giolittiana | 31/03/1910 | 02/03/1911 |
Giovanni Giolitti | 1842-28 | età giolittiana | 30/03/1911 | 19/03/1914 |
Antonio Salandra | 1853-31 | - | 21/03/1914 | 1914 |
Antonio Salandra | " | - | 05/11/1914 | 18/06/1916 |
Paolo Boselli | 1838-32 | un. naz. meno Psi | 18/06/1916 | 29/10/1917 |
Vittorio Emanuele Orlando | 1860-52 | - | 29/10/1917 | 23/06/1919 |
Francesco Saverio Nitti | 1868-53 | - | 23/06/1919 | 1920 |
Francesco Saverio Nitti | 1868-53 | - | 21/05/1920 | 15/05/1920 |
Giovanni Giolitti | 1842-28 | - | 15/06/1920 | 04/07/1921 |
Ivanoe Bonomi | 1873-52 | - | 04/07/1921 | 26/02/1922 |
Luigi Facta | 1861-30 | - | 26/02/1922 | 01/08/1922 |
Luigi Facta | " | - | 01/08/1922 | 28/10/1922 |
CAPO
DI GOVERNO |
||||
Benito Mussolini | 1883-1945 | PNF | 30/10/1922 | 25/07/1943 |
n. | data | membri |
I | 27/01-03/02/1861 | 443 |
II | 22-29/10/1865 | 493 |
III | 10-17/03/1867 | 493 |
IV | 20-27/11/1870 | 508 |
V | 08-15/11/1874 | 508 |
VI | 05-12/11/1876 | 508 |
VII | 16-23/05/1880 | 508 |
VIII |
29/10-05/11/1882 |
508 |
IX | 23-30/05/1886 | 508 |
X | 23-30/11/1890 | 508 |
XI | 06-13/11/1892 | 508 |
XII | 26/05-02/06/1895 | 508 |
XIII | 21-27/03/1897 | 508 |
XIV | 03-10/06/1900 | 508 |
XV | 06-13/11/1904 | 508 |
XVI | 07-14/03/1909 | 508 |
XVII | 26/10-02/11/1913 | 508 |
XVIII | 16/11/1919 | 535 |
XIX | 15/05/1921 | 535 |
XX | 06/04/1924 | 535 |
XXI | 24/03/1929 | 400 |
XXII | 25/03/1934 | 400 |
XXIII | 23/03/1939 |
- |
nome |
partito |
inizio incarico |
fine incarico |
Pietro Badoglio | - | 25/07/1943 | 03/09/1943 |
Pietro Badoglio | - | 11/09/1943 | 17/06/1944 |
Pietro Badoglio | - | 22/04/1944 | 10/06/1944 |
Ivanoe Bonomi | CLN | 18/06/1944 | 10/12/1944 |
Ivanoe Bonomi | CLN | 12/12/1944 | 26/04/1945 |
IL CLNAI SI OPPONE A QUALSIASI ALTRO ESPONENTE DEI PRECEDENTI GOVERNI |
I GOVERNI PROSEGUONO QUI DAL 20 -06 -1945 IN POI