SVIZZERA
STORIA
- LO STATO SOVRANO - TERRITORIO - GOVERNO - SISTEMI POLITICI
- I LEADERS
DALLA FONDAZIONE FINO AI GIORNI NOSTRI (LINK
ESTERNO)
X | X |
X | X |
X | X |
IN COSTRUZIONE
CRONOLOGIA STORICA DEL PAESE
27 a.C.- 250
d.C. PROVINCIA ROMANA (HELVETIA)
250 d.C.- 534 INVASIONI TRIBU' GERMANICHE
534- 1037 CONQUISTA DEI FRANCHI
745- 1037 SVIZZERA OCC.LE ANNESSA ALLA LOTARINGIA
843- 1037 SVIZZERA OR.LE ALL'IMPERO GERMANICO
1037- 1080 RIUNIFICAZIONE SOTTO L'IMPERO TEDESCO
1080- 1273 DIVISA TRA DUCATO DI ZAHRINEN (1080) e DUCATO DI SVEVIA (1098)
1273-01/08/1291 DOMINIO ASBURGICO
01/08/1291- 1499 COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE DI CANTONI (AUTONOMI MA SOTTOMESSI
AL SRI)
1499 INDIPENDENZA (TRATTATO DI BASILEA) (RICONOSCIUTA COL TRATTATO DI VESTFALIA
NEL 1648)
1291- 1830 Stato feudale (Subordinato alla Francia dal 1763 al 1802 (Repubblica
Napoleonica dal 1798 al 1802)
1830- 1848 Istituzioni liberali
1848- Democrazia pluralista
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
Nome |
Nato |
Partito |
Cantone |
Luogo d'origine |
Eletto |
Ritiratosi |
Deceduto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ador Gustave | 23.12.1845 | PLS | GE | Gen�ve | 26.6.1917 | 31.12.1919 | 31.3.1928 |
Anderwert Fridolin | 19.9.1828 | PLR | TG | Emmishofen | 10.12.1875 | 25.12.1880 | |
Aubert Pierre | 3.3.1927 | PSS | NE | Savagnier | 7.12.1977 | 31.12.1987 | |
Baumann Johannes | 27.11.1874 | PLR | AR | Herisau | 22.3.1934 | 31.12.1940 | 8.9.1953 |
Bavier Simeon | 16.9.1825 | PLR | GR | Chur | 10.12.1878 | 27.1.1896 | |
Bonvin Roger | 12.9.1907 | PPD | VS | Icogne-Lens, Chermignon + Nendaz | 27.9.1962 | 31.12.1973 | 5.6.1982 |
Borel Eug�ne | 17.6.1835 | PLR | NE | Neuch�tel | 7.12.1872 | 31.12.1875 | 14.6.1892 |
Bourgknecht Jean | 16.9.1902 | PPD | FR | Fribourg | 17.12.1959 | 30.9.1962 | 23.12.1964 |
Brenner Ernst | 9.12.1856 | PLR | BS | Basel | 25.3.1897 | 11.3.1911 | |
Brugger Ernst | 10.3.1914 | PLR | ZH | M�riken + Gossau | 10.12.1969 | 31.1.1978 | 20.6.1998 |
Calmy-Rey Micheline | 8.7.1945 | PSS | GE | Chermignon (VS) | 4.12.2002 | ||
Calonder Felix-Louis | 7.12.1863 | PLR | GR | Trin | 12.6.1913 | 12.2.1920 | 14.6.1952 |
Celio Enrico | 19.6.1889 | PPD | TI | Ambri | 22.2.1940 | 15.10.1950 | 23.2.1980 |
Celio Nello | 12.2.1914 | PLR | TI | Quinto (Lev.) | 15.12.1966 | 31.12.1973 | 29.12.1995 |
Ceresole Paul | 16.11.1832 | PLR | VD | Vevey | 1.2.1870 | 31.12.1875 | 7.1.1905 |
Challet-Venel Jean-Jacques | 11.5.1811 | PLR | GE | Gen�ve | 12.7.1864 | 31.12.1872 | 6.8.1893 |
Chaudet Paul | 17.11.1904 | PLR | VD | Corsier s. Vevey | 16.12.1954 | 31.12.1966 | 7.8.1977 |
Chevallaz Georges-Andr� | 7.2.1915 | PLR | VD | Montherod | 5.12.1973 | 31.12.1983 | |
Chuard Ernest | 31.7.1857 | PLR | VD | Corcelles s. Payerne | 11.12.1919 | 31.12.1928 | 9.11.1942 |
Comtesse Robert | 14.8.1847 | PLR | NE | La Sange + Cernier | 14.12.1899 | 17.11.1922 | |
Cotti Flavio | 18.10.1939 | PPD | TI | Prato Sornico | 10.12.1986 | 30.4.1999 | |
Couchepin Pascal | 5.4.1942 | PLR | VS | Martigny | 11.3.1998 | ||
Decoppet Camille | 4.6.1862 | PLR | VD | Suscevaz + Yverdon | 17.7.1912 | 31.12.1919 | 14.1.1925 |
Deiss Joseph | 18.1.1946 | PPD | FR | Zeihen (AG) | 11.3.1999 | ||
Delamuraz Jean-Pascal | 1.4.1936 | PLR | VD | Longirod | 7.12.1983 | 30.3.1998 | 4.10.1998 |
Deucher Adolf | 15.2.1831 | PLR | TG | Steckborn | 10.4.1883 | 10.7.1912 | |
Dreifuss Ruth | 9.1.1940 | PSS | GE | Endingen | 10.3.1993 | ||
Droz Numa | 27.1.1844 | PLR | NE | La Chaux-de-Fonds | 18.12.1875 | 31.12.1892 | 15.12.1899 |
Druey Daniel-Henri | 12.4.1799 | PLR | VD | Faoug | 16.11.1848 | 29.3.1855 | |
Dubs Jakob | 26.7.1822 | PLR | ZH | Affoltern | 30.7.1861 | 28.5.1872 | 13.1.1879 |
Egli Alphons | 8.10.1924 | PPD | LU | Entlebuch + Luzern | 8.12.1982 | 31.12.1986 | |
Escher Josef | 17.9.1885 | PPD | VS | Simplon-Dorf | 14.9.1950 | 9.12.1954 | 9.12.1954 |
Etter Philipp | 21.12.1891 | PPD | ZG | Menzingen | 28.3.1934 | 31.12.1959 | 23.12.1977 |
Felber Ren� | 14.3.1933 | PSS | NE | Kottwil + Le Locle | 9.12.1987 | 31.3.1993 | |
Feldmann Markus | 21.5.1897 | UDC | BE | Glarus + Bern | 13.12.1951 | 3.11.1958 | |
Fornerod Constant | 30.5.1819 | PLR | VD | Avenches | 11.7.1855 | 31.10.1867 | 27.11.1899 |
Forrer Ludwig | 9.2.1845 | PLR | ZH | B�retswil + Winterthur | 11.12.1902 | 31.12.1917 | 28.9.1921 |
Franscini Stefano | 23.10.1796 | PLR | TI | Bodio | 16.11.1848 | 19.7.1857 | |
Frey Emil | 24.10.1838 | PLR | BL | M�nchenstein | 11.12.1890 | 31.3.1897 | 24.12.1922 |
Frey-Heros� Friedrich | 12.10.1801 | PLR | AG | Aarau | 16.11.1848 | 31.12.1866 | 22.9.1873 |
Friedrich Rudolf | 4.7.1923 | PLR | ZH | Winterthur | 8.12.1982 | 20.10.1984 | |
Furgler Kurt | 24.6.1924 | PPD | SG | Valens, Pf�fers | 8.12.1971 | 31.12.1986 | |
Furrer Jonas | 3.3.1805 | PLR | ZH | Winterthur | 16.11.1848 | 25.7.1861 | |
Gn�gi Rudolf | 3.8.1917 | UDC | BE | Schwadernau | 8.12.1965 | 31.12.1979 | 20.4.1985 |
Graber Pierre | 6.12.1908 | PSS | NE | Langenbruck + La Chaux-de-Fonds | 10.12.1969 | 31.1.1978 | |
Haab Robert | 8.8.1865 | PLR | ZH | W�denswil | 13.12.1917 | 31.12.1929 | 15.10.1939 |
H�berlin Heinrich | 6.9.1868 | PLR | TG | Bissegg + Frauenfeld | 12.2.1920 | 30.4.1934 | 26.2.1947 |
Hammer Bernhard | 3.3.1822 | PLR | SO | Olten | 10.12.1875 | 31.12.1890 | 6.4.1907 |
Hauser Walter | 1.5.1837 | PLR | ZH | W�denswil + St. Gallen | 13.12.1888 | 22.10.1902 | |
Heer Joachim | 25.9.1825 | PLR | GL | Glarus | 10.12.1875 | 31.12.1878 | 1.3.1879 |
Hertenstein Wilhelm | 5.5.1825 | PLR | ZH | Kyburg | 21.3.1879 | 27.11.1888 | |
Hoffmann Arthur | 18.6.1857 | PLR | SG | St. Gallen | 4.4.1911 | 23.7.1927 | |
Holenstein Thomas | 7.2.1896 | PPD | SG | B�tschwil | 16.12.1954 | 31.12.1959 | 31.10.1962 |
Honegger Fritz | 25.7.1917 | PLR | ZH | Fischenthal + R�schlikon | 7.12.1977 | 31.12.1982 | 4.3.1999 |
H�rlimann Hans | 6.4.1918 | PPD | ZG | Walchwil | 5.12.1973 | 31.12.1982 | 22.2.1994 |
Kn�sel Melchior Josef Martin | 16.11.1813 | PLR | LU | Luzern | 14.7.1855 | 31.12.1875 | 15.1.1889 |
Kobelt Karl | 1.8.1891 | PLR | SG | Marbach | 10.12.1940 | 31.12.1954 | 6.1.1968 |
Koller Arnold | 29.8.1933 | PPD | AI | Gossau + Oberb�ren | 10.12.1986 | 30.4.1999 | |
Kopp Elisabeth | 16.12.1936 | PLR | ZH | Nieder�nz, Luzern + Zumikon | 2.10.1984 | 12.1.1989 | |
Lachenal Adrien | 19.5.1849 | PLR | GE | Gen�ve | 15.12.1892 | 31.12.1899 | 29.6.1918 |
Lepori Giuseppe | 2.6.1902 | PPD | TI | Lopagno | 16.12.1954 | 31.12.1959 | 6.9.1968 |
Leuenberger Moritz | 21.9.1946 | PSS | ZH | Rohrbach | 27.9.1995 | ||
Metzler-Arnold Ruth | 23.5.1964 | PPD | AI | Richenthal, Willisau-Stadt und Balgach | 11.3.1999 | ||
Meyer Albert | 13.3.1870 | PLR | ZH | F�llanden + Z�rich | 12.12.1929 | 31.12.1938 | 22.10.1953 |
Minger Rudolf | 13.11.1881 | UDC | BE | M�lchi + Sch�pfen | 12.12.1929 | 31.12.1940 | 23.8.1955 |
von Moos Ludwig | 31.1.1910 | PPD | OW | Sachseln | 17.12.1959 | 31.12.1971 | 26.11.1990 |
Motta Giuseppe | 29.12.1871 | PPD | TI | Airolo | 14.12.1911 | 23.1.1940 | |
M�ller Eduard | 12.11.1848 | PLR | BE | Nidau | 16.8.1895 | 9.11.1919 | |
Munzinger Martin J. | 11.11.1791 | PLR | SO | Olten | 16.11.1848 | 6.2.1855 | |
Musy Jean-Marie | 10.4.1876 | PPD | FR | Albeuve | 11.12.1919 | 30.4.1934 | 19.4.1952 |
Naeff Wilhelm Matthias | 19.2.1802 | PLR | SG | Altst�tten | 16.11.1848 | 31.12.1875 | 21.1.1881 |
Nobs Ernst | 14.7.1886 | PSS | ZH | Seedorf, Grindelwald + Z�rich | 15.12.1943 | 31.12.1951 | 15.3.1957 |
Obrecht Hermann | 26.3.1882 | PLR | SO | Grenchen | 4.4.1935 | 31.7.1940 | 21.8.1940 |
Ochsenbein Ulrich | 24.11.1811 | PLR | BE | Nidau | 16.11.1848 | 31.12.1854 | 3.11.1890 |
Ogi Adolf | 18.7.1942 | UDC | BE | Kandersteg | 9.12.1987 | 31.12.2000 | |
Perrier Louis | 22.5.1849 | PLR | NE | Ste-Croix + Neuch�tel | 12.3.1912 | 16.5.1913 | |
Petitpierre Max | 26.2.1899 | PLR | NE | Neuch�tel + Couvet | 14.12.1944 | 30.6.1961 | 25.3.1994 |
Pilet-Golaz Marcel | 31.12.1889 | PLR | VD | Ch�teau-d'Oex | 13.12.1928 | 31.12.1944 | 11.4.1958 |
Pioda Giovanni Battista | 4.10.1808 | PLR | TI | Locarno | 30.7.1857 | 3.11.1882 | |
Ritschard Willy | 28.9.1918 | PSS | SO | Oberhofen + Luterbach | 5.12.1973 | 16.10.1983 | |
Rubattel Rodolphe | 4.9.1896 | PLR | VD | Villarzel | 11.12.1947 | 31.12.1954 | 18.10.1961 |
Ruchet Marc-Emile | 14.9.1853 | PLR | VD | Bex | 14.12.1899 | 13.7.1912 | |
Ruchonnet Antoine Louis John | 28.4.1834 | PLR | VD | St-Saphorin | 3.3.1881 | 14.9.1893 | |
Ruffy Eug�ne | 2.8.1854 | PLR | VD | Lutry | 14.12.1893 | 25.10.1919 | |
Ruffy Victor | 18.1.1823 | PLR | VD | Lutry | 6.12.1867 | 29.12.1869 | |
Schaffner Hans | 16.12.1908 | PLR | AG | Gr�nichen | 15.6.1961 | 31.12.1969 | |
Schenk Karl | 1.12.1823 | PLR | BE | Signau | 12.12.1863 | 18.7.1895 | |
Scherer Johann Jakob | 10.11.1825 | PLR | ZH | Winterthur | 12.7.1872 | 23.12.1878 | |
Scheurer Karl | 27.9.1872 | PLR | BE | Erlach | 11.12.1919 | 14.11.1929 | |
Schlumpf Leon | 3.2.1925 | UDC | GR | M�nchaltorf + Felsberg | 5.12.1979 | 31.12.1987 | |
Schmid Samuel | 8.1.1947 | UDC | BE | Attiswil | 6.12.2000 | ||
Schobinger Josef Anton | 30.1.1849 | PPD | LU | Luzern | 17.6.1908 | 27.11.1911 | |
Schulthess Edmund | 2.3.1868 | PLR | AG | Brugg | 17.7.1912 | 15.4.1935 | 22.4.1944 |
Sp�hler Willy | 31.1.1902 | PSS | ZH | Z�rich | 17.12.1959 | 31.1.1970 | 31.5.1990 |
Stampfli Walter | 3.12.1884 | PLR | SO | Aeschi | 18.7.1940 | 31.12.1947 | 11.10.1965 |
St�mpfli Jakob | 23.2.1820 | PLR | BE | Schwanden | 6.12.1854 | 31.12.1863 | 15.5.1879 |
von Steiger Eduard | 2.7.1881 | UDC | BE | Bern + Langnau i. E. | 10.12.1940 | 31.12.1951 | 10.2.1962 |
Stich Otto | 10.1.1927 | PSS | SO | Kleinl�tzel | 7.12.1983 | 31.10.1995 | |
Streuli Hans | 13.7.1892 | PLR | ZH | W�denswil + Richterswil | 22.12.1953 | 31.12.1959 | 23.5.1970 |
Tschudi Hans-Peter | 22.10.1913 | PSS | BS | Schwanden + Basel | 17.12.1959 | 31.12.1973 | 30.9.2002 |
Villiger Kaspar | 5.2.1941 | PLR | LU | Sins + Pfeffikon | 1.2.1989 | ||
Wahlen Friedrich Traugott | 10.4.1899 | UDC | BE | Trimstein + Bern | 11.12.1958 | 31.12.1965 | 7.11.1985 |
Weber Max | 2.8.1897 | PSS | ZH | Z�rich | 13.12.1951 | 31.1.1954 | 2.12.1974 |
Welti Emil | 23.4.1825 | PLR | AG | Zurzach | 8.12.1866 | 31.12.1891 | 24.2.1899 |
Wetter Ernst | 27.8.1877 | PLR | ZH | Winterthur | 15.12.1938 | 31.12.1943 | 10.8.1963 |
Zemp Joseph | 2.9.1834 | PPD | LU | Entlebuch | 17.12.1891 | 17.6.1908 | 8.12.1908 |
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
(LINK ESTERNO)