SPORT - SCI
OLIMPIADI INVERNALI
Anno - citt� | Discesa | Slalom Sp. | Supergigante | Slalom gigante |
1936 - Garmisch | PFNUR (Germ) | . | . | |
femm. |
CRANZ (Germ) | . | . | |
1948 - St Moritz | OREILLER (F) | REINALTER (Ch) | - | - |
SCHLUNEGGER | FRAZER | - | - | |
1952 Oslo | COLO' (It) | SCHNEFDER(Au) | - | ERIKSEN (Nor) |
JOCHUM | MEAD-LAUR | - | MEAD-LAW | |
1956 Cortina | SAILER (Au) | SAILEIR (Au) | - | SAILER (Au) |
BERTHOD | COILLARD | - | REICHERT | |
1960 Squaw Walley | VUAMET (Fr) | HINTERSEER (Au) | - | STAUB ( Ch) |
BIEBL | HEGGTVEIT | - | RUEGG | |
1964 Innsbruck | ZINNEMARNN | STEGLER (Au) | - | BONLIEU (F) |
HASS | GOITSCHEL | - | GOITSCHEL | |
1968 Grenoble | KILLY (F) | KILLY (F) | - | KILLY (F) |
PALL | GOITSCHEL | - | GREENE | |
1972 Sapporo | RUSSI (Ch) | OCHOA (Sp) | - | THOENI (It) |
NADIG | COCHRAN | - | NADIG | |
1976 Innsbruck | KLAMMER (Au) | GROS (It) | - | HEMMI (Ch) |
MITTERMAIER | MITTERMAIER | - | KREINER | |
1980 Lake Placid | STOCK ( Au) | STENMARK (Sv) | - | STENMARK |
MOSER | WENZEL | - | WENZEL | |
1984 Sarajevo | JOHNSON | MAHRE (Usa) | - | JULEN (Ch) |
FIGINI | MAGONI | - | ARMSTRONG | |
1988 Calgary | ZURBRIGGEN | TOMBA (It) | PICCARD (Fr) | TOMBA (It) |
KIEHL | SCHNEIDER | WOLF | SCHNEIDER | |
1992 Albertville | ORTLIEB (Ch) | JAGGE (Nor) | AAMODT (Nor) | TOMBA (It) |
LEE GARTENER | KONBERGER | COMPAGNONI | WIBERG | |
1994 Lillehammer | MOE (Usa) | STANGASSINGER | WASMEIER(Ger) | WASMEIER(Ger) |
SEIZINGER | SCHNEIDER | ROFFE | COMPAGNONI | |
1998 Nagano | CRETIER (Fr) | BURAAS (No) | MAIER (Au) | PETER (Norv) |
SEIZINGER | GERG | STREET | COMPAGNONI | |
2002 Salt Lake | - | - | - | - |
Anno - citt� | Discesa | Slalom | Supergigante | Slalom gigante |
CRONOLOGIA GENERALE SCHEGGE DI STORIA
o gentilmente aggiornate la pagina - se non l'abbiamo gi� fatto