SPORT
AUTOMOBILISMO - CAMPIONATI DEL MONDO F. 1
+ MONZA ANNI D'ORO (quando era considerato un "Mondiale")
1950 - FARINA (Alfa Romeo) | 1951 - FANGIO (Alfa Romeo) |
1952 - ASCARI (Ferrari) | 1953 - ASCARI (Ferrari) |
1954 - FANGIO (Mercedes) | 1955 - FANGIO (Mercedes) |
1956 - FANGIO (Ferrari) | 1957 - FANGIO (Maserati) |
1958 - HAWTHORN (Ferrari) | 1959 - BRABHAM (Cooper) |
1960 - BRABHAM (Cooper) | 1961 - PH. HILL (Ferrari) |
1962 - G.HILL ( BRM) | 1963 - CLARK (Lotus-Climax) |
1964 - SURTESS (Ferrari) | 1965 - CLARK (Lotus-Climax) |
1966 - BRABHAM (Brabham-Renault) | 1967 - HULME (Brabham-Renault) |
1968 - G.HILL (Lotus-Ford) | 1969 - STEWART (Matra-Ford) |
1970 - RINDT (Lotus-Ford) | 1971 - STEWART (Tyrrel-Ford) |
1972 - FITTIPALDI (Lotus-Ford) | 1973 - STEWART (Tyrrel-Ford) |
1974 - FITTIPALDI (Mc Laren-Ford) | 1975 - LAUDA (Ferrari) |
1976 - HUNT (Mc Laren-Ford) | 1977 - LAUDA (Ferrari) |
1978 - ANDRETTI (Lotus-Ford) | 1979 - SCHEKTER (Ferrari) |
1980 - JONES (Williams-Ford) | 1981 - PIQUET (Brabham-Ford) |
1982 - ROSBERG (Williams-Ford) | 1983 - PIQUET (Brabham-Bmw) |
1984 - LAUDA (Ma Laren-Porsche) | 1985 - PROST (Mc Laren-Honda) |
1986 - PROST (Mc Laren-Porsche) | 1987 - PIQUET (Williams-Honda) |
1988 - SENNA (Mc Laren-Honda) | 1989 - PROST (Mc Laren-Honda) |
1990 - SENNA (Mc Laren-Honda) | 1991 - SENNA (Mc Laren-Honda) |
1992 - MANSEL (Williams-Renault) | 1993 - PROST (Williams-Renault) |
1994 - SCHUMACHER (Benetton-Ford) | 1995 - SCHUMACHER (Benetton-Renault) |
1996 - D. HILL (Williams-Renault) | 1997 - VILLENEUVE (Williams) |
1998 - HAKKINEN (Mc Laren-Mercedes) | 1999 - HAKKINEN (Mc Laren-Mercedes) |
2000 - SCHUMACHER (Ferrari) | 2001 - SCHUMACHER (Ferrari) |
2002 - SCHUMACHER (Ferrari) | 2003 - SCHUMACHER (Ferrari) |
TITOLO COSTRUTTORI
1958 | VANWALL | 1959 | COOPER-CLIMAX | 1960 | COOPER-CLIMAX |
1961 | FERRARI | 1962 | BRM | 1963 | LOTUS-CLIMAX |
1964 | FERRARI | 1965 | LOTUS-CLIMAX | 1966 | BRABHAM-REPCO |
1967 | BRABHAM-REPCO | 1968 | LOTUS-FORD | 1969 | MATRA-FORD |
1970 | LOTUS-FORD | 1971 | TYRREL-FORD | 1972 | LOTUS-FORD |
1973 | LOTUS-FORD | 1974 | McLAREN-FORD | 1975 | FERRARI |
1976 | FERRARI | 1977 | FERRARI | 1978 | LOTUS-FORD |
1979 | FERRARI | 1980 | WILLIAMS-FORD | 1981 | WILLIAMS-FORD |
1982 | FERRARI | 1983 | FERRARI | 1984 | McLAREN-Tag Porsche |
1985 | McLAREN-Tag Porsche | 1986 | WILLIAMS-HONDA | 1987 | WILLIAMS-HONDA |
1988 | McLAREN-HONDA | 1989 | McLAREN-HONDA | 1990 | McLAREN-HONDA |
1991 | McLAREN-HONDA | 1992 | WILLIAMS-RENAULT | 1993 | WILLIAMS-RENAULT |
1994 | WILLIAMS-RENAULT | 1995 | BENETTON-RENAULT | 1996 | WILLIAMS-RENAULT |
1997 | WILLIAMS-RENAULT | 1998 | McLAREN-MERC. | 1999 | FERRARI |
2000 | FERRARI | 2002 | FERRARI | 2003 | FERRARI |
PRIMA DEL CAMPIONATO
M.
MONZA ERA
CONSIDERATO "UN MONDIALE"
15 vittorie italiane su 20 disputate
Anno | Vincitore | Media km/h |
1921 | GOUXA (Ballot) (corsa per� a Brescia, non essendo finito l'autodromo) | 144.737 |
1922 | BORDINO (Fiat) | 139.855 |
1923 | SALAMANO (Fiat) | 146.502 |
1924 | ASCARI (Alfa-Romeo) | 158.896 |
1925 | BRILLI -PERI(Alfa Romeo) | 152.596 |
1926 | CHARAVEL (Bugatti) | 138.204 |
1927 | BENOIST (Delage) | 144.928 |
1928 | CHIRON (Bugatti) | 159.898 |
1930 | VARZI (Maserati) | 150.444 |
1931 | CAMPARI (Alfa Romeo) | 155.775 |
1932 | NUVOLARI (Alfa Romeo) | 167.521 |
1933 | FAGIOLI (Alfa Romeo) | 174.740 |
1934 | Caracciola-Fagioli (A.Romeo) | 105.175 |
1935 | STUCK (Auto-Union) | 137.080 |
1936 | ROSEMAYER (Auto Union) | 135.352 |
1937 | CARACCIOLA (Mercedes) (disputata a Livorno) | 131.310 |
1938 | NUVOLARI (Alfa Romeo) | 155.726 |
1947 | TROSSI (Alfa Romeo) (disp. a Milano intorno alla Fiera) | 163.194 |
1948 | WUMILLE (Alfa Romeo (disp. a Torino al Valentino) | 163.263 |
1949 | ASCARI (Ferrari) | 169.039 |
Dal 1950 la gara di Monza � inserita in una serie di gare valide per il titolo Mondiale |
INTERESSANTE PER GLI APPASSIONATI
IL SITO DI TUTTE
LE GARE, I RECORD LE CORSE DISPUTATE E I CAMPIONI DI AUTOMOBILISMO
DI TUTTI I TEMPI
( IN INGLESE) QUI
(link esterno)
CRONOLOGIA GENERALE SCHEGGE DI STORIA
o gentilmente aggiornate la pagina - se non l'abbiamo gi� fatto