1967 - KILLY (Francia) | 1968 - KILLY (Francia) |
1969 - SCHRANZ (Austria) | 1970 - SCHRANZ (Austria) |
1971 - THOENI (Italia) | 1972 - THOENI (Italia) |
1973 - THOENI (Italia) | 1974 - GROS (Italia) |
1975 - THOENI (Italia) | 1976 - STENMARK (Svezia) |
1977 - STENMARK (Svezia) | 1978 - STENMARK (Svezia) |
1979 - LUESCHER ( Svizzera) | 1980 - WENZEL (Liechstein) |
1981 - MAHRE (Usa) | 1982 - MAHRE (Usa) |
1983 - MAHRE (Usa) | 1984 - ZURBRIGGEN ( Svizzera) |
1985 - GIRARDELLI (Luxemburg) | 1986 - GIRARDELLI (Luxemburg) |
1987 - ZURBRIGGEN ( Svizzera) | 1988 - ZURBRIGGEN ( Svizzera) |
1989 - GIRARDELLI (Luxemburg) | 1990 - ZURBRIGGEN ( Svizzera) |
1991 - GIRARDELLI (Luxemburg) | 1992 - ACCOLA (Svizzera) |
1993 - GIRARDELLI (Luxemburg) | 1994 - AAMODT (Norvegia) |
1995 - TOMBA (Italia) | 1996 - KJUS (Norvegia) |
1997 - HAPHAND (Francia) | 1998 - MAIER (Austria) |
1999 - KJUS (Norvegia) | 2000 - MAIER (Austria) |
2001 - MAIER (Austria) | 2002 - EBERHARTER (Austria) |
2003 - EBERHARTER (Austria) | 2004 - MAIER (Austria) |
2005 - MILLER (Usa) | 2006
- |
SCI
- COPPA DEL MONDO
Femminile
1967 - GREENE (Canada) | 1968 - GREENE (Canada) |
1969 - GABL (Austria) | 1970 - JACOT (Francia) |
1971 - PROELL (Austria) | 1972 - PROELL (Austria) |
1973 - PROELL (Austria) | 1974 - PROELL (Austria) |
1975 - PROELL (Austria) | 1976 - MITTERMAIER (Rft) |
1977 - MOREROD (Svizzera) | 1978 - WENZEL (Liechstein) |
1979 - PROELL (Austria) | 1980 - WENZEL (Liechstein) |
1981 - NADIG (Svizzera) | 1982 - HESS (Svizzera) |
1983 - McKINNEY (Usa) | 1984 - HESS ( Svizzera) |
1985 - FIGINI (Svizzera) | 1986 - WALLISER (Svizzera) |
1987 - WALLISER (Svizzera) | 1988 - FIGINI ( Svizzera) |
1989 - SCHNEIDER (Svizzera) | 1990 - KRONBERGER ( Austria) |
1991 - KRONBERGER ( Austria) | 1992 - KRONBERGER ( Austria) |
1993 -WACHTER (Austria) | 1994 - SCHNEIDER (Svizzera) |
1995 - SCHNEIDER (Svizzera) | 1996 - SEIZINGE (Germania) |
1997 - WIBERG (Svezia) | 1998 - SEIZINGER (Germania) |
1999 - MEISSNITZER (Austria) | 2000 - GOETSCHL (Austria) |
2001 - KOSTELIC (Croazia) | 2002 - DORFMEINSTER (Austria) |
2003 - KOSTELIC (Croazia) | 2004 - PAERSON (Svezia) |
2005 - PAERSON (Svezia) | - |
CRONOLOGIA GENERALE SCHEGGE DI STORIA
o gentilmente aggiornate la pagina - se non l'abbiamo gi� fatto