SPORT - PALLAVOLO
STORIA - CAMPIONATO SERIE A - MASCHILE
LA PALLAVOLO
Il gioco sportivo della pallavolo � stato ideato nel 1895 da WILLIAM G. MORGAN, direttore della Ymca di Holyoke nel Massachusset in Usa. L'intento era quello di ripetere il successo ottenuto dalla pallacanestro per far giocare nei mesi invernali i ragazzi della scuola in ambienti riparati. Il suo prino nome fu minonette.
Cinque anni dopo, nel 1890 A.T. HALSTEAD un insegnante di educazione fisica fu l'artefice della diffusione del gioco negli Stati Uniti, scrivendo un regolamento e dandogli il nome di volleyball.
Con questo ultimo nome la pallavolo si diffuse rapidamente negli Stati Uniti e in Canad�. In Europa, fu importata dai soldati americani durante la prima guerra mondiale, mentre in Asia, nelle Filppine era gi� popolarissima nel 1913.
In Italia i primi incontri si disputarono nel 1928; nel 1933 ebbe luogo un primo campionato, vinto poi dal Genova; ma questo gioco fu sempre poco praticato fino al 1945, quando ebbe una notevole immediata diffusione fra i giovani. Successo e partecipazione che incoraggia a costituire nel 1946 la Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) e la Federation Internationale di Volleyball (FIBV).
Nel 1957 la pallavolo fu iscritta tra gli sports olimpici e figur� nel programma delle Olimpiadi di Tokyo, di Citt� del Messico, oltre le successive.
Veri dominatori le compagini dell'URSS e i Paesi Orientali, l'Italia ha recuperato terreno velocemente e si � messa in luce nel 1976. Moltiplicate poi le inizitive agonistiche internazionali, l'Italia ai Mondiali del 1978, centra un brillante secondo posto dietro la fino allora imperante URSS.I grande successo fu solo il trampolino di lancio per altre prestigiose affermazioni in campo europeo; in brevissimo tempo la grande passione agonistica e le esperienze internazionali hanno portato poi la squadra italiana a cogliere strepitosi successi, fino ad arrivare......
Nel 1990 a vincere in Brasile il titolo mondiale maschile. Poi dimostrando di essere ormai una delle pi� forti squadre del mondo, riconquistava nel successivo 1994 in Grecia il titolo momdiale.
IL CAMPIONATO ITALIANO Serie A Maschile
1946 - ROBUR - Ravenna | 1947 - ROBUR - Ravenna | 1948 - ROBUR - Ravenna |
1949 - ROBUR - Ravenna | 1950 - FERROVIERI - PR | 1951 - FERROVIERI - PR |
1952 - ROBUR - Ravenna | 1953 - MINELLI - MO | 1954 - MINELLI - MO |
1955 - MINELLI - MO | 1956 - CROCETTA - MO | 1957 - AVIA-PERVIA - MO |
1958 - CIAM Villa d'oro - MO | 1959 - AVIA-PERVIA - MO | 1960 - AVIA-PERVIA - MO |
1961 - CIAM Villa d'oro - MO | 1962 - INTERAUTO AV.P.- MO | 1962-63 - AVIA P.- MO |
1963-64 - RUINI - FI | 1964-65 - RUINI - FI | 1965-66 - VIRTUS - BO |
1966-67 - VIRTUS - BO | 1967-68 - RUINI - FI | 1968-69 - PALLAVOLO - PR |
1969-70 - PANINI - MO | 1970-71 - RUINI - FI | 1971-72 - PANINI - MO |
1972-73 - RUINI - FI | 1973-74 - PANINI - MO | 1974-75 - ARICCIA - RO |
1975-76 - PANINI - MO | 1976-77 - FEDERLAZIO - RO | 1977-78 - PAOLETTI - CT |
1978-79 - KLIPPAN - TO | 1979-80 - KLIPPAN - TO | 1980-81 - ROBEDIKAPPA-TO |
1981-82 - SANTAL - PR | 1982-83 - SANTAL - PR | 1983-84 - KAPPA - TO |
1984-85 - MAPIER - BO | 1985-86 - PANINI - MO | 1986-87 - PANINI - MO |
1987-88 - PANINI - MO | 1988-89 - PANINI - MO | 1989-90 - MAXICONO - PR |
1990-91 - MESSAGGERO-RA | 1991-92 -MAXICONO - PR | 1992-93 -MAXICONO - PR |
1993-94 - SISLEY - TV | 1994-95 - DAYTONA - MO | 1995-96 - SISLEY - TV |
1996-97 - DAYTONA - MO | 1997-98 - SISLEY - TV | 1998-99 - SISLEY - TV |
1999-00 -- SISLEY - TV | 2000-01 - PIAGGIO - ROMA | 2001-02 - SISLEY - TV |
2002-03 - DAYTONA - MO | 2003-04 - SISLEY - TV | 2004-05 - SISLEY - TV |
2005-06 - LUBE BANCA - MAC. | 2006-07
|
- |
le altre importanti manifestazioni vedi nell' INDICE Sport
CRONOLOGIA GENERALE SCHEGGE DI STORIA
o gentilmente aggiornate la pagina - se non l'abbiamo gi� fatto