LA PALLACANESTRO La
data di nascita della pallacanestro, nota anche con il nome di basket
(canestro) o basket ball � collocata nel 1891.
Il dottor JAMES NAISMITH, insegnante di educazione fisica presso l'Universit�
del Kansas ide� questo gioco per impegnare in un luogo coperto anche
durante il periodo invernale i ragazzi. La
prima partita ufficiale di pallacanestro, che sia stata registrata,
ebbe luogo a New Haven (Usa) Il gioco della palacanestro si present� per la prima volta alle Olimpiade a St. Luis nel 1904, una presenza dimostrativa. Fu ammessa tra gli sport olimpici soltanto ai Giochi del 1936 a Berlino. La
data di nascita del Campionato Italiano Maschile � collocata nel 1922.
Nel
1935 a Ginevra iniziarono i Campionati d'Europa Maschili Nel
1950 a Buenos Aires videro la luce i Campionati Mondiali Maschili A
queste manifestazioni nazionali e internazionali si aggiunsero |
I CAMPIONATI ITALIANI DISPUTATI - MASCHILI
1920 - COSTANZA-MI (Privato) | 1921 - A MILANO NASCITA DELLA FEDERAZIONE ( FIP) | |
1921 - ASSI - MI | 1922 - ASSI - MI | 1923 - INTERNAZIOANALE -MI |
1924 - ASSI - MI | 1925 - ASSI - MI | 1926 - ASSI - MI |
1927 - ASSI - MI | 1928 - GINNASTICA Roma | 1929 - Non disputato |
1930 - GINNASTICA Trieste | 1931 - GINNASTICA Roma | 1932 - GINNASTICA Trieste |
1933 - GINNASTICA Roma | 1934 - GINNASTICA Trieste | 1935 - GINNASTICA Roma |
1936 - BORLETTI - MI | 1937 - BORLETTI - MI | 1938 - BORLETTI - MI |
1939 - BORLETTI - MI | 1940 - GINNASTICA Trieste | 1941 - GINNASTICA Trieste |
1942 - REJER - VE | 1943 - REJER - VE | 1944 - Non omologato |
1945 - Non disputato | 1946 - VIRTUS - BO | 1947 - VIRTUS - BO |
1948 - VIRTUS - BO | 1949 - VIRTUS - BO | 1950 - BORLETTI - MI |
1951 - BORLETTI - MI | 1952 - BORLETTI - MI | 1953 - BORLETTI - MI |
1954 - BORLETTI - MI | 1955 - VIRTUS - BO | 1956 - VIRTUS - BO |
1957 - SIMMENTHAL - MI | 1958 - SIMMENTHAL - MI | 1959 - SIMMENTHAL - MI |
1960 - SIMMENTHAL - MI | 1961 - IGNIS - VA | 1962 - SIMMENTHAL - MI |
1963 - SIMMENTHAL - MI | 1964 - IGNIS - VA | 1965 - SIMMENTHAL - MI |
1966 - SIMMENTHAL - MI | 1967 - SIMMENTHAL - MI | 1968 - ORANSODA - CANTU' |
1969 - IGNIS - VA | 1970 - IGNIS - VA | 1971 - IGNIS - VA |
1972 - SIMMENTHAL - MI | 1973 - IGNIS - VA | 1974 - IGNIS - VA |
1975 -FORST - CANTU' | 1976 - SINUDYNE - BO | 1977 - MOBILGIRGI - VA |
1978 -MOBILGIRGI - VA | 1979 - SINUDYNE - BO | 1980 - SINUDYNE - BO |
1981 -SQUIBB - CANTU' | 1982 - BILLJ - MI | 1983 - BANCOROMA - |
1984 -GRANAROLO - BO | 1985 - SIMAC - MI | 1986 - SIMAC - MI |
1987 - TRACER - MI | 1988 - SCAVOLINI - PS | 1989 - PHILIPS - MI |
1990 - SCAVOLINI - PS | 1991 - PHONOLA - Caserta | 1992 - BENETTON - TV |
1993 - KNORR - BO | 1994 - BUKLER - BO | 1995 - BUKLER - BO |
1996 - STEFANEL - MI | 1997 - BENETTON -TV | 1998 - KINDER - BO |
1999 - ROOSTERS -VA | 2000 - PAF - BO | 2001 - KINDER - BO |
2002 - BENETTON -TV | 2003 - BENETTON - TV | 2004 - MONTEPASCHI - SI |
2005 - CLIMAMIO - BO | - |
- |
CRONOLOGIA GENERALE SCHEGGE DI STORIA
gentilmente aggiornate la pagina - se non l'abbiamo gi� fatto