CITTA' IN
DECREMENTO DEMOGRAFICO
(IN BASSO QUELLE IN INCREMENTO)
CALCOLATO IN BASE ALLE SINGOLE SOMME DI TUTTE
LE NASCITE DAL 1929 AL 1998
E POI DEGLI INDICI DELLA NATALITA' FINO AL 2055
(L'INDICE ERRORE SULLA PREVISIONE E' AL MASSIMO IN
MENO O IN PIU' DELLO 0,3-0,5%)
Estratto dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E..RITORNO" di Francomputer |
|||||||||
Città/Anni | 1945-50 |
1970 |
1995 |
2005 |
2015 |
2025 |
2035 |
2045 |
2055 |
TORINO | 629.000 | 1.152.000 | 962.000 | 872.000 | 791.000 | 717.000 | 651.000 | 590.000 | 529.000 |
ALESSAND | 74.000 | 99.000 | 90.000 | 81.630 | 74.000 | 67.000 | 61.000 | 55.000 | 50.000 |
VERCELLI | 38.000 | 56.000 | 49.000 | 44.000 | 40.000 | 36.000 | 33.000 | 29.000 | 27.000 |
AOSTA | 23.000 | 35.000 | 36.000 | 34.000 | 32.000 | 30.000 | 29.000 | 27.000 | 24.000 |
GENOVA | 633.000 | 842.000 | 678.000 | 627.000 | 581.000 | 538.000 | 498.000 | 461.000 | 407.000 |
LA SPEZIA | 105.000 | 129.000 | 101.000 | 93.000 | 86.000 | 80.000 | 74.000 | 68.000 | 59.000 |
SAVONA | 63.000 | 78.000 | 67.000 | 62.000 | 57.000 | 53.000 | 49.000 | 45.000 | 39.000 |
BERGAMO | 86.000 | 124.000 | 114.000 | 109.000 | 105.000 | 99.000 | 95.000 | 90.000 | 82.000 |
BRESCIA | 131.000 | 204.000 | 194.000 | 184.000 | 175.000 | 166.000 | 158.000 | 148.000 | 139.000 |
COMO | 56.000 | 93.000 | 87.000 | 82.000 | 78.000 | 74.000 | 70.000 | 67.000 | 63.000 |
MANTOVA | 44.000 | 66.000 | 53.000 | 50.000 | 47.000 | 45.000 | 43.000 | 41.000 | 38.000 |
MILANO | 1.115.000 | 1.690.000 | 1.369000 | 1.300000 | 1.235000 | 1.173000 | 1.115000 | 1059000 | 995.000 |
PAVIA | 51.000 | 85.000 | 76.000 | 72.000 | 68.000 | 65.000 | 61.000 | 58.000 | 55.000 |
VARESE | 44.000 | 80.000 | 88.000 | 83.000 | 79.000 | 75.000 | 71.000 | 68.000 | 64.000 |
PADOVA | 138.000 | 224.000 | 215.000 | 208.000 | 201.000 | 195.000 | 189.000 | 183.000 | 178.000 |
TREVISO | 53.000 | 88.000 | 83.000 | 79.000 | 76.000 | 73.000 | 70.000 | 67.000 | 56.000 |
VENEZIA | 264.000 | 367.000 | 309.000 | 290.000 | 273.000 | 256.000 | 241.000 | 226.000 | 213.000 |
VERONA | 153.000 | 254.000 | 255.000 | 242.000 | 230.000 | 218.000 | 207.000 | 197.000 | 177.000 |
VICENZA | 69.000 | 111.000 | 106.000 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 86.000 | 82.000 | 69.000 |
TRIESTE | 248.000 | 279.000 | 231.000 | 219.000 | 208.000 | 198.000 | 188.000 | 178.000 | 169.000 |
BOLOGNA | 308.000 | 488.000 | 404.000 | 371.000 | 341.000 | 313.000 | 288.000 | 265.000 | 234.000 |
FERRARA | 119.000 | 156.000 | 138.000 | 126.000 | 116.000 | 107.000 | 98.000 | 90.000 | 79.000 |
MODENA | 96.000 | 164.000 | 176.000 | 161.000 | 148.000 | 137.000 | 126.000 | 115.000 | 98.000 |
FIRENZE | 322.000 | 457.000 | 403.000 | 370.000 | 341.000 | 313.000 | 282.000 | 254.000 | 218.000 |
LIVORNO | 125.000 | 172.000 | 167.000 | 156.000 | 147.000 | 138.000 | 130.000 | 122.000 | 109.000 |
PISA | 72.000 | 102.000 | 98.000 | 76.000 | 70.000 | 65.000 | 59.000 | 55.000 | 50.000 |
ANCONA | 89.000 | 108.000 | 101.000 | 92.000 | 85.000 | 78.000 | 72.000 | 66.000 | 58.000 |
CITTA' IN INCREMENTO DEMOGRAFICO |
|||||||||
LATINA | 20.000 | 68.000 | 106.000 | 104.000 | 105.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
RIETI | 34.000 | 38.000 | 43.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 | 48.000 |
ROMA | 1.185.000 | 2.681.000 | 2.775.000 | 2.780.000 | 2.784.000 | 2.791.000 | 2.784.000 | 2.691.000 | 2.621.000 |
PESCARA | 51.000 | 113.000 | 122.000 | 126.000 | 131.000 | 141.000 | 132.000 | 126.000 | 122.000 |
CAMPOB. | 29.000 | 39.000 | 51.000 | 57.000 | 61.000 | 65.000 | 63.000 | 61.000 | 57.000 |
AVELLINO | 29.000 | 49.000 | 56.000 | 58.000 | 63.000 | 64.000 | 61.000 | 58.000 | 55.000 |
CASERTA | 48.000 | 59.000 | 70.000 | 75.000 | 81.000 | 88.000 | 81.000 | 75.000 | 71.000 |
NAPOLI | 865.000 | 1.270.000 | 1.067.000 | 1.118.000 | 1.240.00 | 1.302.000 | 1.241.000 | 1.121.000 | 1.122.000 |
BARI | 207.000 | 348.000 | 343.000 | 349.000 | 353.000 | 364.000 | 354.000 | 349.000 | 353.000 |
BRINDISI | 41.000 | 80.000 | 95.000 | 99.000 | 104.000 | 109.000 | 104.000 | 99.000 | 103.000 |
FOGGIA | 62.000 | 138.000 | 156.000 | 162.000 | 169.000 | 177.000 | 168.000 | 163.000 | 166.000 |
LECCE | 49.000 | 81.000 | 101.000 | 110.000 | 115.000 | 121.000 | 116.000 | 112.000 | 114.000 |
TARANTO | 117.000 | 216.000 | 232.000 | 241.000 | 249.000 | 261.000 | 251.000 | 243.000 | 244.000 |
MATERA | 22.000 | 44.000 | 55.000 | 61.000 | 65.000 | 71.000 | 65.000 | 61.000 | 65.000 |
POTENZA | 25.000 | 51.000 | 65.000 | 69.000 | 74.000 | 81.000 | 75.000 | 70.000 | 72.000 |
CATANZ. | 45.000 | 81.000 | 96.000 | 104.000 | 111.000 | 120.000 | 112.000 | 108.000 | 113.000 |
REGGIO C. | 93.000 | 164.000 | 177.000 | 181.000 | 189.000 | 198.000 | 188.000 | 186.000 | 189.000 |
PALERMO | 411.000 | 653.000 | 698.000 | 704.000 | 718.000 | 726.000 | 719.000 | 710.000 | 723.000 |
RAGUSA | 49.000 | 59.000 | 67.000 | 71.000 | 74.000 | 79.000 | 75.000 | 74.000 | 83.000 |
SIRACUSA | 53.000 | 101.000 | 125.000 | 134.000 | 141.000 | 151.000 | 142.000 | 143.000 | 151.000 |
CAGLIARI | 126.000 | 219.000 | 205.000 | 215.000 | 222.000 | 231.000 | 222.000 | 215.000 | 226.000 |
NUORO | 11.000 | 28.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | 51.000 | 45.000 | 44.000 | 48.000 |
SASSARI | 55.000 | 104.000 | 122.000 | 129.000 | 135.000 | 141.000 | 136.000 | 130.000 | 140.000 |
IL SISTEMA ADOTTATO E'
STATO QUELLO DI ASSOMMARE ANNO PER ANNO TUTTE LE
NASCITE DI OGNI SINGOLA CITTA', E ANCHE SE PER ASSURDO A UN CERTO PUNTO E
IN UN CERTO ANNO RADDOPPIASSERO O DIMEZZASSERO, NELLA SOMMA DELLE 77 ANNATE PRECEDENTI (TENENDO
PRESENTE LA VITA MEDIA UOMO-DONNA) LA VARIAZIONE INCIDEREBBE
SOLO DELLO 0,5%
MASSIMO 0,8 %.
PERFINO LA 2nda GUERRA MONDIALE HA INCISO CON I SUOI 300.000 MORTI SOLO CON
LO 0,5 % SUL TOTALE DEMOGRAFICO "TEMPORANEO" (perchè
subito recuperato nei due anni successivi con le maggiore nascite).
PER FARE UNO SBALZO DELL'1% (CHE SIGNIFICA RADDOPPIARE IN NUMERO DELLE
NASCITE ANNO) CI VOGLIONO
ALMENO 20/30 ANNI E SEMPRE CHE CI SIA UN CAMBIAMENTO TOTALE DI MENTALITA'
IL MECCANISMO ADOTTATO E' LO STESSO USATO NEL COMPUTO DELLE REGIONI ( VEDI TABELLE)